Údaje z cesty
Termín cesty | 20(so) – 28(ne) Srpen 2022 |
Celkem najeto | 3418 km |
Celkový čas jízdy | 52h 32min |
Průměrná rychlost | 65 km/h |
Průměrná spotřeba | 4.8L / 100km |
Náklady na cestu (Benzín/spaní/jídlo/pojištění atp.) | 585Euro / 2350 Kč |
Mapa cesty
Údaje z cesty
Termín cesty | 20(so) – 28(ne) Srpen 2022 |
Celkem najeto | 3418 km |
Celkový čas jízdy | 52h 32min |
Průměrná rychlost | 65 km/h |
Průměrná spotřeba | 4.8L / 100km |
Náklady na cestu (Benzín/spaní/jídlo/pojištění atp.) | 585Euro / 2350 Kč |
Mapa cesty